| SCUDETTO | ||||||||
| V | N | S | GF | GS | PUNTI | |||
| 1 | CICCERIA | 21 | 7 | 8 | 55 | 38 | 70 | |
| 2 | CAPITANERIA | 16 | 12 | 8 | 47 | 40 | 60 | |
| 3 | MAGO DI OZZ | 15 | 10 | 11 | 42 | 35 | 55 | |
| 4 | P.S.G. | 15 | 9 | 12 | 49 | 39 | 54 | |
| 5 | SFASCIATUTTO | 15 | 7 | 14 | 44 | 41 | 52 | |
| 6 | MAGNIFICA | 12 | 13 | 11 | 39 | 38 | 49 | |
| 7 | DITTA BASILE | 10 | 14 | 12 | 42 | 45 | 44 | |
| 8 | BIGNAMI POLLAME | 10 | 10 | 16 | 33 | 42 | 40 | |
| 9 | FRANCANGELA | 9 | 7 | 20 | 33 | 48 | 34 | |
| 10 | F.C. BALLAND | 7 | 11 | 18 | 24 | 42 | 32 | |
Nessun commento:
Posta un commento