| GIORNATA 36 | ||||||||||||||
| FRANCANGELA | 0 | 1 | MAGO DI OZZ | |||||||||||
| 3 – 4 – 3 | 3 – 4 – 3 | |||||||||||||
| 1 | Mirante | S.V. | A DISP. | A DISP. | 6 | Handanovic | 1 | |||||||
| 2 | Zaccardo | 6 | 12 | Boruc | 3,5 | Agazzi | 12 | 6 | Basta | 2 | ||||
| 3 | Peluso | 5,5 | 13 | Kaladze | S.V. | Caceres | 13 | 6 | Pisano | 3 | ||||
| 4 | Benatia | S.V. | 14 | Nastasic | 6 | Jokic | 14 | 5 | Angel | 4 | ||||
| 5 | Maggio | 5,5 | 15 | Behrami | S.V. | S.V. | Aquilani | 15 | 6,5 | Pinzi | 5 | |||
| 6 | Lodi | 6 | 16 | Floccari | 6 | Nainggolan | 16 | 7 | Boateng | 6 | ||||
| 7 | Santana | S.V. | 17 | Mutu | Kozak | 17 | S.V. | El Shaarawy | 7 | |||||
| 8 | Sculli | 5,5 | 18 | 18 | 6 | Izco | 8 | |||||||
| 9 | Di Vaio | S.V. | MODIFICATORE | MODIFICATORE | 5 | Ibra | 9 | |||||||
| 10 | Bojan | 5,5 | MEDIA | MEDIA | 5 | Brienza | 10 | |||||||
| 11 | Borini | 5 | PUNTI | PUNTI | 5 | Rocchi | 11 | |||||||
| 50 | 63,5 | |||||||||||||
| MAGNIFICA | 0 | 2 | CICCERIA | |||||||||||
| 3 – 4 – 3 | 3 – 4 – 3 | |||||||||||||
| 1 | Frey | 5,5 | A DISP. | A DISP. | 3,5 | Buffon | 1 | |||||||
| 2 | Lucio | 4 | 12 | Lupatelli | Storari | 12 | 7 | Nesta | 2 | |||||
| 3 | Heinze | 6 | 13 | Gemiti | Domizzi | 13 | 6,5 | Mexes | 3 | |||||
| 4 | Kjaer | 6,5 | 14 | Rodriguez | Mantovani | 14 | 6 | Antonini | 4 | |||||
| 5 | Alvarez | 5 | 15 | Cuadrado | 3,5 | D'Agostino | 15 | 6 | Ambrosini | 5 | ||||
| 6 | Pirlo | 8,5 | 16 | Biondini | Gonzalez | 16 | 9,5 | Marchisio | 6 | |||||
| 7 | Diamanti | S.V. | 17 | Di Michele | 5 | Maxi | 17 | 5,5 | Donati | 7 | ||||
| 8 | Biabiany | 10 | 18 | Muriel | Robinho | 18 | 5 | Gargano | 8 | |||||
| 9 | Totti | 5 | MODIFICATORE | MODIFICATORE | 10 | Palacio | 9 | |||||||
| 10 | Vucinic | 5 | MEDIA | MEDIA | 5,5 | Milito | 10 | |||||||
| 11 | Iaquinta | S.V. | PUNTI | PUNTI | 8 | Pandev | 11 | |||||||
| 65,5 | 72,5 | |||||||||||||
| BIGNAMI POLLAME | 1 | 0 | SFASCIATUTTO | |||||||||||
| 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | |||||||||||||
| 1 | Marchetti | S.V. | A DISP. | A DISP. | 6,5 | De Sanctis | 1 | |||||||
| 2 | Lichsteiner | 6 | 12 | Bizzarri | 5 | Rosati | 12 | 4,5 | Maicon | 2 | ||||
| 3 | Portanova | 5,5 | 13 | Von Bergen | 5,5 | Morganella | 13 | 6 | Legrottaglie | 3 | ||||
| 4 | Natali | 5,5 | 14 | Gamberini | Armero | 14 | 5,5 | Fernandez | 4 | |||||
| 5 | Canini | S.V. | 15 | Stankovic | 7 | Olivera | 15 | 6 | Cassani | 5 | ||||
| 6 | Ledesma | 9,5 | 16 | Inler | 6,5 | Zahavi | 16 | 5,5 | Ilicic | 6 | ||||
| 7 | Pjanic | S.V. | 17 | Forlan | Caracciolo | 17 | 6 | Conti | 7 | |||||
| 8 | Lazzari | 4,5 | 18 | Ze Eduardo | Pazzini | 18 | 6,5 | Gomez | 8 | |||||
| 9 | Poli | S.V. | MODIFICATORE | ON | ON | MODIFICATORE | 5 | Delvecchio | 9 | |||||
| 10 | Ribeiro | 5,5 | MEDIA | 5,88 | 6,13 | MEDIA | 5,5 | Hetemaj | 10 | |||||
| 11 | Denis | 6 | PUNTI | 0 | 0 | PUNTI | 6 | Di Natale | 11 | |||||
| 68 | 63 | |||||||||||||
| CAPITANERIA OZZANESE | 2 | 0 | DITTA BASILE | |||||||||||
| 4 – 4 – 2 | 3 – 5 – 2 | |||||||||||||
| 1 | Sorrentino | 6 | A DISP. | A DISP. | 2,5 | Cesar | 1 | |||||||
| 2 | Barzagli | 6,5 | 12 | Antonioli | Castellazzi | 12 | S.V. | Silvestre | 2 | |||||
| 3 | Bonucci | 6 | 13 | Konko | 5,5 | Agostini | 13 | 5,5 | Spolli | 3 | ||||
| 4 | Cannavaro | 6 | 14 | Mesto | Paci | 14 | 6,5 | Granqvist | 4 | |||||
| 5 | Astori | 6,5 | 15 | Cambiasso | 5 | Ibarbo | 15 | 6,5 | Cerci | 5 | ||||
| 6 | Bradley | 6,5 | 16 | Dossena | Cossu | 16 | 6 | Vidal | 6 | |||||
| 7 | Nocerino | 6,5 | 17 | Gabbiadini | Matri | 17 | 5,5 | Almiron | 7 | |||||
| 8 | Mauri | 5 | 18 | Budan | Bojinov | 18 | S.V. | Guarin | 8 | |||||
| 9 | Asamoah | 7 | MODIFICATORE | ON | MODIFICATORE | 8,5 | Rigoni | 9 | ||||||
| 10 | Cavani | 9 | MEDIA | 6,38 | MEDIA | 6 | Lavezzi | 10 | ||||||
| 11 | F. Flores | 6 | PUNTI | -1 | PUNTI | 6 | Bergessio | 11 | ||||||
| 72,5 | 62,5 | |||||||||||||
| P.S.G. | 0 | 1 | F.C. BALLAND | |||||||||||
| 3 - 4 – 3 | 3 – 5 – 2 | |||||||||||||
| 1 | Abbiati | 6,5 | A DISP. | A DISP. | 4 | Viviano | 1 | |||||||
| 2 | Ranocchia | S.V. | 12 | Tzorvas | Consigli | 12 | 6,5 | Danilo | 2 | |||||
| 3 | Chiellini | 6,5 | 13 | Aronica | 6 | 5,5 | Pasqual | 13 | S.V. | Del Grosso | 3 | |||
| 4 | Silva | S.V. | 14 | Tomovic | 6 | 6 | Rubin | 14 | S.V. | Raggi | 4 | |||
| 5 | Moralez | 5,5 | 15 | Karhja | S.V. | Mudi | 15 | 9,5 | Hamsik | 5 | ||||
| 6 | Barrientos | S.V. | 16 | Veloso | S.V. | Kone | 16 | 9,5 | Ramirez | 6 | ||||
| 7 | Snejider | 9,5 | 17 | Destro | Pinilla | 17 | 6,5 | De Rossi | 7 | |||||
| 8 | Jovetic | S.V. | 18 | Paloschi | Borriello | 18 | 6 | Schelotto | 8 | |||||
| 9 | Hernandez | 5,5 | MODIFICATORE | MODIFICATORE | 5,5 | Bonaventura | 9 | |||||||
| 10 | Giovinco | 11,5 | MEDIA | MEDIA | 5,5 | Acquafresca | 10 | |||||||
| 11 | Quagliarella | 5,5 | PUNTI | PUNTI | 5,5 | Gilardino | 11 | |||||||
| 64 | 70 | |||||||||||||
| NOTA: I punti del modificatore vengono aggiunti all'avversario come da regolamento. | ||||||||||||||
Conteggi
Iscriviti a:
Post (Atom)
da verificare il voto di veloso sulla gazzeta cartacea!
RispondiEliminaDai Arward che con lo spareggio, grazie al voto di Veloso, puoi arrivare terzo....
RispondiElimina....AH NOOOOOOOOOH!
VELOSO S.V. by gazzetta cartacea quindi mago terzo dato che P.S.G. perde!
RispondiElimina