| DITTA BASILE – Tecnico Pres. C. Basile | ||||||||||||||
| 1 | J.Cesar | 93 | 4 | Silvestre | 15 | 12 | Cossu | 44 | 20 | Lavezzi | 285 | FINANZE | ||
| 2 | Castellazzi | 1 | 5 | Paci | 1 | 13 | Guarin | 9 | 21 | Osvaldo | 131 | |||
| 3 | Orlandoni | 1 | 6 | Gobbi | 1 | 14 | Seedorf | 42 | 22 | Matri | 360 | TOTALE | 1272 | |
| 7 | Dias | 16 | 15 | Cerci | 59 | 23 | Mascara | 3 | SPESI | 1226 | ||||
| 8 | Abate | 19 | 16 | Vidal | 41 | 24 | Bojinov | 5 | CESSIONI-TAGLI | 134 | ||||
| 9 | Agostini | 1 | 17 | Almiron | 40 | 25 | Bergessio | 1 | USCITE | 8 | ||||
| 10 | Spolli | 10 | 18 | Rigoni M. | 1 | ENTRATE | 2 | |||||||
| 11 | Graqvist | 1 | 19 | Ibarbo | 46 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 95 | 64 | 282 | 785 | RIMASTI: | 6 | ||||||||
| CAPITANERIA OZZANESE – Tecnico Galvani | ||||||||||||||
| 1 | Brkic | 1 | 4 | Balzaretti | 40 | 12 | Vargas | 70 | 20 | Cavani | 631 | FINANZE | ||
| 2 | Antonioli | 21 | 5 | Cannavaro | 16 | 13 | Mauri | 36 | 21 | Miccoli | 150 | |||
| 3 | Sorrentino | 15 | 6 | Astori | 1 | 14 | Cambiasso | 42 | 22 | Moscardelli | 3 | TOTALE | 1294 | |
| 7 | Konko | 10 | 15 | Lamela | 30 | 23 | F. Flores | 28 | SPESI | 1229 | ||||
| 8 | Bonucci | 7 | 16 | Bradley | 1 | 24 | Budan | 7 | CESSIONI-TAGLI | 162 | ||||
| 9 | Barzagli | 1 | 17 | Asamoah | 4 | 25 | Gabbiadini | 1 | USCITE | |||||
| 10 | Campagnaro | 10 | 18 | Dossena | 1 | ENTRATE | 3 | |||||||
| 11 | Mesto | 1 | 19 | Nocerino | 102 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 37 | 86 | 286 | 820 | RIMASTI: | 6 | ||||||||
| SFASCIATUTTO A.P. - Tecnico M. Rossi | ||||||||||||||
| 1 | De Sanctis | 75 | 4 | Maicon | 71 | 12 | Conti | 31 | 20 | Di Natale | 371 | FINANZE | ||
| 2 | Colombo | 1 | 5 | Lucchini | 1 | 13 | Gomez | 1 | 21 | Calaiò | 25 | |||
| 3 | Rosati | 1 | 6 | Morganella | 1 | 14 | Zahavi | 30 | 22 | Caracciolo | 14 | TOTALE | 1370 | |
| 7 | Cassani | 25 | 15 | Hetemaj | 47 | 23 | Pazzini | 320 | SPESI | 1124 | ||||
| 8 | Fernandez | 1 | 16 | Ilicic | 1 | 24 | Suazo | 1 | CESSIONI-TAGLI | 373 | ||||
| 9 | Lulic | 67 | 17 | Delvecchio | 1 | 25 | Jeda | 1 | USCITE | |||||
| 10 | Legrottaglie | 6 | 18 | Armero | 30 | ENTRATE | 34 | |||||||
| 11 | Bellusci | 1 | 19 | Olivera | 1 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 77 | 173 | 142 | 732 | RIMASTI: | 7 | ||||||||
| MAGNIFICA ALL. PECORA – Tecnico Pecora | ||||||||||||||
| 1 | Frey | 76 | 4 | Lucio | 46 | 12 | Hernanes | 148 | 20 | Totti | 222 | FINANZE | ||
| 2 | Lupatelli | 1 | 5 | Kijaer | 30 | 13 | Montolivo | 26 | 21 | Vucinic | 460 | |||
| 3 | Ujkani | 1 | 6 | Vitiello (Ciro) | 1 | 14 | Pirlo | 11 | 22 | Di Michele | 30 | TOTALE | 1259 | |
| 7 | Rodriguez | 1 | 15 | Diamanti | 22 | 23 | Muriel | 39 | SPESI | 1182 | ||||
| 8 | Carrozzieri | 1 | 16 | Alvarez | 21 | 24 | Thereau | 1 | CESSIONI-TAGLI | 163 | ||||
| 9 | Gemiti | 1 | 17 | Biondini | 1 | 25 | Iaquinta | 24 | USCITE | 14 | ||||
| 10 | Heinze | 1 | 18 | Biabiany | 1 | ENTRATE | ||||||||
| 11 | Oddo | 1 | 19 | Cuadrado | 16 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 78 | 82 | 246 | 776 | RIMASTI: | 0 | ||||||||
| PAPA'S ART S. GERMAIN – Tecnico Arward | ||||||||||||||
| 1 | Abbiati | 101 | 4 | Chiellini | 65 | 12 | Snejider | 20 | HERNANDEZ | 176 | FINANZE | |||
| 2 | Stekelemburg | 78 | 5 | T. SILVA | 103 | 13 | JOVETIC | 21 | Quagliarella | 81 | ||||
| 3 | Tzorvas | 11 | 6 | Samuel | 55 | 14 | Moralez | 46 | 22 | Giovinco | 182 | TOTALE | 1267 | |
| 7 | Ranocchia | 33 | 15 | Zanetti | 33 | 23 | Paloschi | 103 | SPESI | 1175 | ||||
| 8 | Biava | 11 | 16 | Cigarini | 5 | 24 | Destro | 70 | CESSIONI-TAGLI | 2 | ||||
| 9 | Aronica | 3 | 17 | Kharja | 1 | 25 | Alfaro | 1 | CONTRATTI | 232 | ||||
| 10 | Tomovic | 1 | 18 | Veloso | 14 | ENTRATE | 56 | |||||||
| 11 | Neuton | 1 | 19 | Barrientos | 1 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 190 | 272 | 100 | 613 | RIMASTI: | 14 | ||||||||
| BIGNAMI POLLAME – Tecnico Bignami Il Gatto | ||||||||||||||
| 1 | Marchetti | 100 | 4 | Lichsteiner | 14 | 12 | Poli | 1 | 20 | Forlan | 180 | FINANZE | ||
| 2 | Bizzarri | 1 | 5 | Gamberini | 31 | 13 | Pjianic | 39 | 21 | Pellissier | 73 | |||
| 3 | Berardi | 1 | 6 | Antonelli | 12 | 14 | Inler | 40 | 22 | Klose | 562 | TOTALE | 1250 | |
| 7 | Portanova | 16 | 15 | Lazzari | 17 | 23 | Ze Eduardo | 11 | SPESI | 1225 | ||||
| 8 | Canini | 7 | 16 | Stankovic | 40 | 24 | Ribeiro | 18 | CESSIONI-TAGLI | 33 | ||||
| 9 | Cassetti | 7 | 17 | Kucka | 21 | 25 | Denis | 16 | USCITE | |||||
| 10 | Von Bergen | 3 | 18 | Ledesma C. | 11 | ENTRATE | ||||||||
| 11 | Natali | 1 | 19 | Perrotta | 3 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 102 | 91 | 172 | 860 | RIMASTI: | 92 | ||||||||
| CICCERIA F.C. - Tecnico Ivan F. | ||||||||||||||
| 1 | Buffon | 72 | 4 | Nesta | 35 | 12 | Marchisio | 35 | 20 | Palacio | 100 | FINANZE | ||
| 2 | Storari | 1 | 5 | Mexes | 5 | 13 | Gonzalez | 9 | 21 | Milito | 300 | |||
| 3 | Amelia | 1 | 6 | Nagatomo | 5 | 14 | D'Agostino | 40 | 22 | AMAURI | 20 | TOTALE | 1251 | |
| 7 | Sardo | 6 | 15 | Gargano | 35 | 23 | Maxi | 200 | SPESI | 1086 | ||||
| 8 | Domizzi | 3 | 16 | Estigarribia | 4 | 24 | Robinho | 180 | CESSIONI-TAGLI | 164 | ||||
| 9 | Manfredini | 1 | 17 | Palombo | 4 | 25 | Pandev | 25 | CONTRATTI | 20 | ||||
| 10 | Mantovani | 2 | 18 | Ambrosini | 1 | ENTRATE | 7 | |||||||
| 11 | Antonini | 1 | 19 | Donati | 1 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 74 | 58 | 129 | 825 | RIMASTI: | 88 | ||||||||
| MAGO DI OZZ – Tecnico Bruce Grande | ||||||||||||||
| 1 | Handanovic | 100 | 4 | Pisano E. | 1 | 12 | Boateng | 115 | 20 | IBRA | 615 | FINANZE | ||
| 2 | Belardi | 1 | 5 | Juan | 24 | 13 | Dzemaili | 6 | 21 | Kozak | 1 | |||
| 3 | Agazzi | 9 | 6 | Jokic | 1 | 14 | Aquilani | 9 | 22 | Rocchi | 1 | TOTALE | 1289 | |
| 7 | Angel | 10 | 15 | Izco | 1 | 23 | El Kabir | 1 | SPESI | 1009 | ||||
| 8 | Caceres | 30 | 16 | Nainggolan | 4 | 24 | Brienza | 1 | CESSIONI-TAGLI | 335 | ||||
| 9 | Zambrotta | 1 | 17 | Pinzi | 22 | 25 | Inzaghi | 3 | CONTRATTI | 188 | ||||
| 10 | Comotto | 1 | 18 | El Shaarawy | 1 | ENTRATE | 154 | |||||||
| 11 | Basta | 50 | 19 | Taider | 1 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 110 | 118 | 159 | 622 | RIMASTI: | 11 | ||||||||
| F.C. BALLAND – Tecnico Balland | ||||||||||||||
| 1 | Gillet | 22 | 4 | Danilo | 19 | 12 | Hamsik | 105 | 20 | Borriello | FINANZE | |||
| 2 | Consigli | 1 | 5 | Radu | 13 | 13 | De Rossi | 45 | 21 | Pinilla | ||||
| 3 | Viviano | 1 | 6 | Pasqual | 4 | 14 | Ramirez | 25 | 22 | PATO | 611 | TOTALE | 1251 | |
| 7 | Del Grosso | 1 | 15 | Bonaventura | 7 | 23 | Gilardino | 213 | SPESI | 1185 | ||||
| 8 | Raggi | 1 | 16 | Mannini | 1 | 24 | Acquafresca | 31 | CESSIONI-TAGLI | 33 | ||||
| 9 | Rosi | 7 | 17 | Schelotto | 51 | 25 | Marilungo | 23 | CONTRATTI | 133 | ||||
| 10 | Rubin | 1 | 18 | Mudingayi | 1 | ENTRATE | ||||||||
| 11 | Cherubin | 1 | 19 | Kone | 1 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 24 | 47 | 236 | 878 | RIMASTI: | 0 | ||||||||
| FRANCANGELA – Tecnici Rubio-Mas | ||||||||||||||
| 1 | Mirante | 10 | 4 | Lucarelli | 1 | 12 | Lodi | 1 | 20 | Di Vaio | 201 | FINANZE | ||
| 2 | Boruc | 31 | 5 | Kaladze | 11 | 13 | Maggio | 41 | 21 | Mutu | 284 | |||
| 3 | Neto | 1 | 6 | Peluso | 1 | 14 | Jankovic | 72 | 22 | Floccari | 141 | TOTALE | 1250 | |
| 7 | Nastasic | 1 | 15 | Pepe | 100 | 23 | Bojan | 1 | SPESI | 1062 | ||||
| 8 | Benatia | 15 | 16 | M. Rossi | 1 | 24 | Borini | 3 | CESSIONI-TAGLI | 286 | ||||
| 9 | Andreolli | 3 | 17 | Beherami | 8 | 25 | Vargas | 77 | USCITE | |||||
| 10 | Zaccardo | 31 | 18 | Santana | 1 | ENTRATE | ||||||||
| 11 | Cesar | 1 | 19 | Sculli | 25 | INVESTIMENTO | 100 | |||||||
| SPESI: | 42 | 64 | 249 | 707 | RIMASTI: | 2 | ||||||||
Rose
Iscriviti a:
Post (Atom)
In MAIUSCOLO e colorati i prestiti fra le rispettive squadre con lo stesso colore e tra parentesi la scadenza del prestito! Le rose sono aggiornate POST-MERCATO!
RispondiEliminaIn BLU e MAIUSCOLO ho segnato anche i giocatori bloccati (Hernandez - Amauri - Ibra - Silva - Jovetic - Pato)
RispondiElimina